云酒說(shuō)首頁(yè)>找貨>白酒>茅臺(tái)>飛天系列 > 茅臺(tái)公斤飛天
日期 | 參考行情 | 漲跌 |
---|---|---|
05-09 | 3,720 | 0.00 |
05-08 | 3,720 | 0.00 |
05-07 | 3,720 | 0.00 |
05-06 | 3,720 | -30.00 |
05-05 | 3,750 | + 20.00 |
05-04 | 3,730 | -40.00 |
05-03 | 3,770 | 0 |
以上價(jià)格只供參考!
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為平臺(tái)用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。